Data | Investigados | Descartados | Confirmados | Recuperados | Óbitos |
---|---|---|---|---|---|
21/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 13 |
20/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 13 |
19/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 13 |
18/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 13 |
17/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 13 |
16/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 13 |
15/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 13 |
14/04/2022 | 0 | 391 | 1240 | 1202 | 12 |
13/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 13 |
12/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 12 |
11/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 12 |
10/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 12 |
09/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 12 |
08/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 12 |
07/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 12 |
06/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 12 |
05/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 12 |
04/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 12 |
03/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 12 |
02/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 12 |
01/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 12 |
31/03/2022 | 0 | 391 | 1245 | 1230 | 12 |
30/03/2022 | 0 | 391 | 1245 | 1226 | 12 |
29/03/2022 | 0 | 391 | 1245 | 1226 | 12 |
28/03/2022 | 0 | 391 | 1245 | 1226 | 12 |
27/03/2022 | 0 | 391 | 1245 | 1226 | 12 |
26/03/2022 | 0 | 391 | 1245 | 1226 | 12 |
25/03/2022 | 0 | 391 | 1245 | 1226 | 12 |
24/03/2022 | 0 | 391 | 1244 | 1226 | 12 |
23/03/2022 | 0 | 391 | 1244 | 1224 | 12 |
22/03/2022 | 0 | 391 | 1243 | 1206 | 12 |
21/03/2022 | 0 | 391 | 1243 | 1203 | 12 |
20/03/2022 | 0 | 391 | 1243 | 1203 | 12 |
19/03/2022 | 0 | 391 | 1243 | 1203 | 12 |
18/03/2022 | 0 | 391 | 1243 | 1203 | 12 |
17/03/2022 | 0 | 391 | 1242 | 1203 | 12 |
16/03/2022 | 0 | 391 | 1241 | 1202 | 12 |
15/03/2022 | 0 | 391 | 1240 | 1202 | 12 |
13/03/2022 | 0 | 391 | 1240 | 1199 | 12 |
12/03/2022 | 0 | 391 | 1240 | 1199 | 12 |
11/03/2022 | 0 | 391 | 1240 | 1199 | 12 |
10/03/2022 | 0 | 391 | 1240 | 1198 | 12 |
09/03/2022 | 0 | 391 | 1237 | 1197 | 12 |
08/03/2022 | 0 | 391 | 1236 | 1193 | 12 |
07/03/2022 | 0 | 391 | 1235 | 1193 | 12 |
06/03/2022 | 0 | 391 | 1232 | 1190 | 12 |
05/03/2022 | 0 | 391 | 1232 | 1190 | 12 |
04/03/2022 | 0 | 391 | 1232 | 1190 | 12 |
03/03/2022 | 0 | 391 | 1230 | 1181 | 12 |
02/03/2022 | 0 | 391 | 1230 | 1170 | 12 |
01/03/2022 | 0 | 391 | 1229 | 1141 | 12 |
28/02/2022 | 0 | 391 | 1229 | 1141 | 12 |
27/02/2022 | 0 | 391 | 1229 | 1141 | 12 |
26/02/2022 | 0 | 391 | 1229 | 1141 | 12 |
25/02/2022 | 0 | 391 | 1229 | 1141 | 12 |
24/02/2022 | 0 | 391 | 1221 | 1141 | 12 |
23/02/2022 | 0 | 391 | 1212 | 1141 | 12 |
22/02/2022 | 0 | 391 | 1213 | 1132 | 12 |
21/02/2022 | 0 | 391 | 1212 | 1125 | 12 |
20/02/2022 | 0 | 391 | 1205 | 1125 | 12 |
19/02/2022 | 0 | 391 | 1205 | 1125 | 12 |
18/02/2022 | 0 | 391 | 1205 | 1125 | 12 |
17/02/2022 | 0 | 391 | 1184 | 1125 | 12 |
16/02/2022 | 0 | 391 | 1181 | 1086 | 12 |
15/02/2022 | 0 | 391 | 1174 | 1086 | 12 |
15/02/2022 | 0 | 390 | 1073 | 1059 | 12 |
14/02/2022 | 0 | 391 | 1170 | 1086 | 12 |
13/02/2022 | 0 | 391 | 1147 | 1086 | 12 |
12/02/2022 | 0 | 391 | 1147 | 1086 | 12 |
11/02/2022 | 0 | 391 | 1147 | 1086 | 12 |
10/02/2022 | 0 | 391 | 1142 | 1082 | 12 |
09/02/2022 | 0 | 391 | 1134 | 1080 | 12 |
08/02/2022 | 0 | 391 | 1125 | 1073 | 12 |
07/02/2022 | 0 | 391 | 1118 | 1070 | 12 |
06/02/2022 | 0 | 391 | 1109 | 1070 | 12 |
05/02/2022 | 0 | 391 | 1109 | 1070 | 12 |
04/02/2022 | 0 | 391 | 1109 | 1070 | 12 |
03/02/2022 | 0 | 391 | 1105 | 1063 | 12 |
02/02/2022 | 0 | 391 | 1097 | 1063 | 12 |
01/02/2022 | 1 | 391 | 1089 | 1063 | 12 |
31/01/2022 | 1 | 391 | 1087 | 1063 | 12 |
30/01/2022 | 1 | 391 | 1082 | 1063 | 12 |
29/01/2022 | 1 | 391 | 1082 | 1063 | 12 |
28/01/2022 | 1 | 391 | 1082 | 1063 | 12 |
27/01/2022 | 1 | 391 | 1082 | 1063 | 12 |
26/01/2022 | 1 | 390 | 1081 | 1060 | 12 |
25/01/2022 | 1 | 390 | 1080 | 1060 | 12 |
23/01/2022 | 0 | 390 | 1080 | 1060 | 12 |
22/01/2022 | 0 | 390 | 1080 | 1060 | 12 |
21/01/2022 | 0 | 390 | 1080 | 1060 | 12 |
20/01/2022 | 0 | 390 | 1075 | 1060 | 12 |
19/01/2022 | 0 | 390 | 1075 | 1060 | 12 |
18/01/2022 | 0 | 390 | 1073 | 1059 | 12 |
17/01/2022 | 0 | 390 | 1073 | 1059 | 12 |
16/01/2022 | 0 | 390 | 1073 | 1059 | 12 |
14/01/2022 | 0 | 390 | 1073 | 1059 | 12 |
13/01/2022 | 1 | 390 | 1073 | 1059 | 12 |
12/01/2022 | 1 | 390 | 1073 | 1059 | 12 |
11/01/2022 | 1 | 390 | 1073 | 1059 | 12 |
10/01/2022 | 1 | 390 | 1073 | 1059 | 12 |
09/01/2022 | 1 | 390 | 1073 | 1058 | 12 |
08/01/2022 | 1 | 390 | 1073 | 1058 | 12 |
07/01/2022 | 1 | 390 | 1073 | 1058 | 12 |
06/01/2022 | 1 | 390 | 1073 | 1058 | 12 |
05/01/2022 | 1 | 390 | 1073 | 1058 | 12 |
04/01/2022 | 1 | 390 | 1073 | 1058 | 12 |
03/01/2022 | 1 | 390 | 1073 | 1058 | 12 |
02/01/2022 | 1 | 390 | 1073 | 1058 | 12 |
01/01/2022 | 1 | 390 | 1073 | 1058 | 12 |
31/12/2021 | 1 | 390 | 1073 | 1058 | 12 |
30/12/2021 | 1 | 390 | 1073 | 1058 | 12 |
29/12/2021 | 1 | 390 | 1073 | 1058 | 12 |
28/12/2021 | 1 | 390 | 1073 | 1058 | 12 |
27/12/2021 | 1 | 390 | 1072 | 1055 | 12 |
26/12/2021 | 1 | 390 | 1072 | 1055 | 12 |
25/12/2021 | 1 | 390 | 1072 | 1055 | 12 |
24/12/2021 | 1 | 390 | 1072 | 1055 | 12 |
23/12/2021 | 1 | 390 | 1072 | 1055 | 12 |
22/12/2021 | 1 | 390 | 1072 | 1055 | 12 |
21/12/2021 | 1 | 390 | 1072 | 1055 | 12 |
20/12/2021 | 1 | 390 | 1072 | 1055 | 12 |
19/12/2021 | 1 | 390 | 1072 | 1051 | 12 |
18/12/2021 | 1 | 390 | 1072 | 1051 | 12 |
17/12/2021 | 1 | 390 | 1072 | 1051 | 12 |
16/12/2021 | 1 | 390 | 1072 | 1047 | 12 |
15/12/2021 | 1 | 390 | 1070 | 1043 | 12 |
14/12/2021 | 1 | 390 | 1069 | 1042 | 12 |
13/12/2021 | 1 | 390 | 1069 | 1042 | 12 |
12/12/2021 | 1 | 390 | 1061 | 1037 | 12 |
11/12/2021 | 1 | 390 | 1061 | 1037 | 12 |
10/12/2021 | 1 | 390 | 1061 | 1037 | 12 |
09/12/2021 | 1 | 390 | 1061 | 1037 | 12 |
08/12/2021 | 1 | 390 | 1060 | 1037 | 12 |
07/12/2021 | 1 | 390 | 1060 | 1037 | 12 |
06/12/2021 | 1 | 390 | 1058 | 1035 | 12 |
05/12/2021 | 1 | 390 | 1058 | 1033 | 12 |
04/12/2021 | 1 | 390 | 1058 | 1033 | 12 |
03/12/2021 | 1 | 390 | 1058 | 1033 | 12 |
02/12/2021 | 0 | 390 | 1056 | 1031 | 12 |
01/12/2021 | 0 | 390 | 1053 | 1031 | 12 |
30/11/2021 | 0 | 390 | 1051 | 1028 | 12 |
29/11/2021 | 0 | 390 | 1051 | 1028 | 12 |
28/11/2021 | 1 | 389 | 1048 | 1024 | 12 |
27/11/2021 | 1 | 389 | 1048 | 1024 | 12 |
26/11/2021 | 1 | 389 | 1048 | 1024 | 12 |
25/11/2021 | 1 | 389 | 1048 | 1024 | 12 |
24/11/2021 | 1 | 389 | 1048 | 1021 | 12 |
23/11/2021 | 1 | 388 | 1046 | 1014 | 12 |
22/11/2021 | 1 | 388 | 1044 | 1014 | 12 |
21/11/2021 | 1 | 388 | 1043 | 1013 | 12 |
20/11/2021 | 1 | 388 | 1043 | 1013 | 12 |
19/11/2021 | 1 | 388 | 1043 | 1013 | 12 |
18/11/2021 | 1 | 387 | 1041 | 1007 | 12 |
17/11/2021 | 1 | 387 | 1040 | 1007 | 12 |
16/11/2021 | 1 | 387 | 1038 | 1007 | 12 |
15/11/2021 | 0 | 387 | 1030 | 1007 | 12 |
14/11/2021 | 0 | 387 | 1030 | 1007 | 12 |
13/11/2021 | 0 | 387 | 1030 | 1007 | 12 |
12/11/2021 | 0 | 387 | 1030 | 1007 | 12 |
11/11/2021 | 0 | 387 | 1028 | 1007 | 12 |
10/11/2021 | 0 | 387 | 1026 | 1007 | 12 |
09/11/2021 | 0 | 387 | 1026 | 1007 | 12 |
08/11/2021 | 0 | 387 | 1023 | 1001 | 12 |
07/11/2021 | 0 | 387 | 1021 | 1001 | 12 |
06/11/2021 | 0 | 387 | 1021 | 1001 | 12 |
04/11/2021 | 2 | 387 | 1020 | 993 | 12 |
03/11/2021 | 2 | 385 | 1019 | 990 | 12 |
02/11/2021 | 2 | 385 | 1019 | 988 | 12 |
01/11/2021 | 2 | 385 | 1019 | 988 | 12 |
31/10/2021 | 2 | 385 | 1019 | 988 | 12 |
30/10/2021 | 2 | 385 | 1019 | 988 | 12 |
29/10/2021 | 2 | 385 | 1019 | 988 | 12 |
28/10/2021 | 2 | 385 | 1018 | 988 | 12 |
27/10/2021 | 2 | 385 | 1018 | 988 | 12 |
26/10/2021 | 2 | 385 | 1014 | 982 | 12 |
25/10/2021 | 2 | 385 | 1012 | 978 | 12 |
24/10/2021 | 2 | 385 | 1011 | 976 | 12 |
23/10/2021 | 2 | 385 | 1011 | 976 | 12 |
22/10/2021 | 2 | 385 | 1011 | 976 | 12 |
21/10/2021 | 1 | 385 | 1009 | 976 | 12 |
20/10/2021 | 1 | 385 | 1005 | 976 | 12 |
19/10/2021 | 1 | 385 | 1005 | 976 | 12 |
18/10/2021 | 1 | 384 | 1000 | 971 | 12 |
17/10/2021 | 0 | 384 | 999 | 969 | 12 |
16/10/2021 | 0 | 384 | 999 | 969 | 12 |
15/10/2021 | 0 | 384 | 999 | 969 | 12 |
14/10/2021 | 0 | 384 | 999 | 967 | 12 |
13/10/2021 | 0 | 384 | 996 | 966 | 12 |
12/10/2021 | 1 | 383 | 993 | 957 | 12 |
11/10/2021 | 1 | 383 | 993 | 957 | 12 |
10/10/2021 | 1 | 383 | 993 | 957 | 12 |
09/10/2021 | 1 | 383 | 993 | 957 | 12 |
08/10/2021 | 1 | 383 | 993 | 957 | 12 |
07/10/2021 | 0 | 383 | 989 | 956 | 12 |
06/10/2021 | 0 | 383 | 989 | 956 | 12 |
05/10/2021 | 0 | 383 | 989 | 956 | 12 |
04/10/2021 | 0 | 383 | 986 | 947 | 12 |
03/10/2021 | 3 | 380 | 984 | 941 | 12 |
02/10/2021 | 3 | 380 | 984 | 941 | 12 |
01/10/2021 | 3 | 380 | 984 | 941 | 12 |
30/09/2021 | 3 | 380 | 984 | 941 | 12 |
29/09/2021 | 3 | 380 | 983 | 928 | 12 |
28/09/2021 | 1 | 380 | 982 | 923 | 12 |
27/09/2021 | 1 | 380 | 972 | 917 | 12 |
26/09/2021 | 1 | 380 | 961 | 916 | 12 |
25/09/2021 | 1 | 380 | 961 | 916 | 12 |
24/09/2021 | 1 | 380 | 953 | 916 | 12 |
23/09/2021 | 1 | 380 | 953 | 914 | 12 |
22/09/2021 | 1 | 380 | 953 | 914 | 12 |
21/09/2021 | 1 | 380 | 948 | 914 | 12 |
20/09/2021 | 1 | 380 | 944 | 912 | 12 |
19/09/2021 | 2 | 379 | 940 | 912 | 12 |
18/09/2021 | 2 | 379 | 940 | 912 | 12 |
17/09/2021 | 2 | 379 | 940 | 912 | 12 |
16/09/2021 | 4 | 377 | 937 | 911 | 12 |
15/09/2021 | 4 | 377 | 933 | 911 | 12 |
14/09/2021 | 1 | 377 | 929 | 911 | 12 |
13/09/2021 | 2 | 376 | 926 | 910 | 12 |
12/09/2021 | 2 | 376 | 926 | 910 | 12 |
11/09/2021 | 2 | 376 | 926 | 910 | 12 |
10/09/2021 | 2 | 376 | 926 | 910 | 12 |
09/09/2021 | 3 | 375 | 926 | 910 | 12 |
08/09/2021 | 3 | 375 | 924 | 910 | 12 |
07/09/2021 | 4 | 374 | 924 | 909 | 12 |
06/09/2021 | 4 | 374 | 924 | 909 | 12 |
05/09/2021 | 6 | 371 | 923 | 909 | 12 |
04/09/2021 | 6 | 371 | 923 | 909 | 12 |
03/09/2021 | 6 | 371 | 923 | 909 | 12 |
02/09/2021 | 6 | 370 | 922 | 908 | 12 |
31/08/2021 | 3 | 370 | 922 | 905 | 12 |
31/08/2021 | 3 | 370 | 922 | 905 | 12 |
30/08/2021 | 3 | 370 | 922 | 905 | 12 |
29/08/2021 | 0 | 370 | 922 | 905 | 12 |
28/08/2021 | 0 | 370 | 922 | 905 | 12 |
27/08/2021 | 0 | 370 | 922 | 905 | 12 |
26/08/2021 | 0 | 370 | 922 | 905 | 12 |
25/08/2021 | 0 | 370 | 922 | 904 | 12 |
24/08/2021 | 1 | 369 | 920 | 902 | 12 |
23/08/2021 | 4 | 366 | 918 | 901 | 12 |
22/08/2021 | 8 | 361 | 918 | 901 | 12 |
21/08/2021 | 8 | 361 | 918 | 901 | 12 |
20/08/2021 | 8 | 361 | 918 | 901 | 12 |
19/08/2021 | 5 | 361 | 916 | 901 | 12 |
18/08/2021 | 5 | 361 | 915 | 901 | 12 |
17/08/2021 | 0 | 361 | 915 | 901 | 12 |
16/08/2021 | 2 | 359 | 915 | 900 | 12 |
15/08/2021 | 3 | 358 | 915 | 900 | 12 |
14/08/2021 | 3 | 358 | 915 | 900 | 12 |
13/08/2021 | 3 | 358 | 915 | 900 | 12 |
12/08/2021 | 6 | 356 | 915 | 900 | 12 |
11/08/2021 | 6 | 355 | 915 | 900 | 12 |
10/08/2021 | 4 | 354 | 915 | 900 | 12 |
09/08/2021 | 4 | 354 | 914 | 900 | 12 |
08/08/2021 | 4 | 352 | 914 | 900 | 11 |
07/08/2021 | 4 | 352 | 914 | 900 | 11 |
06/08/2021 | 4 | 352 | 914 | 900 | 11 |
05/08/2021 | 3 | 351 | 914 | 900 | 11 |
04/08/2021 | 3 | 351 | 914 | 900 | 11 |
03/08/2021 | 5 | 348 | 913 | 895 | 11 |
02/08/2021 | 9 | 344 | 913 | 895 | 11 |
01/08/2021 | 9 | 341 | 913 | 895 | 11 |
31/07/2021 | 9 | 341 | 913 | 895 | 11 |
30/07/2021 | 9 | 341 | 913 | 895 | 11 |
29/07/2021 | 4 | 341 | 912 | 895 | 11 |
28/07/2021 | 4 | 341 | 912 | 893 | 11 |
27/07/2021 | 11 | 333 | 909 | 892 | 11 |
26/07/2021 | 12 | 332 | 909 | 888 | 11 |
25/07/2021 | 8 | 331 | 909 | 887 | 11 |
24/07/2021 | 8 | 331 | 909 | 887 | 11 |
23/07/2021 | 8 | 331 | 906 | 887 | 11 |
22/07/2021 | 4 | 331 | 904 | 885 | 11 |
21/07/2021 | 4 | 331 | 904 | 885 | 11 |
20/07/2021 | 4 | 331 | 904 | 884 | 11 |
19/07/2021 | 8 | 329 | 902 | 884 | 11 |
18/07/2021 | 10 | 327 | 902 | 882 | 11 |
16/07/2021 | 10 | 327 | 902 | 882 | 11 |
15/07/2021 | 10 | 325 | 897 | 882 | 11 |
14/07/2021 | 10 | 325 | 897 | 882 | 11 |
13/07/2021 | 5 | 324 | 897 | 882 | 11 |
12/07/2021 | 6 | 323 | 896 | 881 | 11 |
11/07/2021 | 8 | 321 | 894 | 879 | 11 |
10/07/2021 | 8 | 321 | 894 | 879 | 11 |
09/07/2021 | 8 | 321 | 893 | 879 | 11 |
08/07/2021 | 6 | 320 | 893 | 879 | 11 |
07/07/2021 | 6 | 320 | 893 | 876 | 11 |
06/07/2021 | 5 | 320 | 893 | 876 | 11 |
05/07/2021 | 9 | 316 | 893 | 875 | 11 |
04/07/2021 | 9 | 314 | 892 | 871 | 11 |
03/07/2021 | 9 | 314 | 892 | 871 | 11 |
02/07/2021 | 9 | 314 | 892 | 871 | 11 |
01/07/2021 | 8 | 312 | 890 | 871 | 11 |
30/06/2021 | 8 | 312 | 889 | 868 | 11 |
29/06/2021 | 8 | 311 | 887 | 866 | 11 |
28/06/2021 | 8 | 311 | 886 | 863 | 11 |
27/06/2021 | 14 | 305 | 882 | 855 | 11 |
26/06/2021 | 14 | 305 | 882 | 855 | 11 |
25/06/2021 | 14 | 305 | 882 | 855 | 11 |
24/06/2021 | 9 | 305 | 882 | 853 | 11 |
23/06/2021 | 9 | 305 | 882 | 853 | 11 |
22/06/2021 | 12 | 304 | 880 | 850 | 11 |
21/06/2021 | 17 | 299 | 879 | 841 | 11 |
20/06/2021 | 15 | 298 | 874 | 840 | 11 |
19/06/2021 | 15 | 298 | 874 | 840 | 11 |
18/06/2021 | 15 | 298 | 870 | 840 | 11 |
17/06/2021 | 10 | 327 | 902 | 882 | 11 |
17/06/2021 | 9 | 298 | 868 | 839 | 11 |
16/06/2021 | 9 | 298 | 868 | 830 | 11 |
15/06/2021 | 12 | 293 | 866 | 827 | 11 |
14/06/2021 | 13 | 292 | 865 | 826 | 11 |
13/06/2021 | 21 | 290 | 850 | 816 | 11 |
12/06/2021 | 21 | 290 | 850 | 816 | 11 |
11/06/2021 | 21 | 290 | 848 | 803 | 11 |
10/06/2021 | 17 | 288 | 846 | 796 | 11 |
09/06/2021 | 20 | 287 | 843 | 793 | 11 |
08/06/2021 | 21 | 285 | 834 | 788 | 11 |
07/06/2021 | 23 | 283 | 827 | 781 | 11 |
06/06/2021 | 30 | 279 | 814 | 766 | 10 |
05/06/2021 | 30 | 279 | 814 | 766 | 10 |
04/06/2021 | 30 | 279 | 811 | 765 | 10 |
03/06/2021 | 32 | 274 | 801 | 749 | 10 |
02/06/2021 | 33 | 274 | 800 | 749 | 10 |
01/06/2021 | 39 | 270 | 782 | 743 | 10 |
31/05/2021 | 41 | 269 | 771 | 733 | 10 |
30/05/2021 | 30 | 269 | 761 | 719 | 10 |
29/05/2021 | 34 | 269 | 761 | 717 | 10 |
28/05/2021 | 38 | 269 | 751 | 717 | 10 |
27/05/2021 | 31 | 267 | 746 | 711 | 10 |
26/05/2021 | 40 | 263 | 738 | 701 | 10 |
25/05/2021 | 30 | 263 | 735 | 696 | 10 |
24/05/2021 | 31 | 262 | 726 | 681 | 10 |
23/05/2021 | 23 | 262 | 720 | 670 | 10 |
22/05/2021 | 28 | 262 | 714 | 662 | 10 |
21/05/2021 | 28 | 262 | 708 | 657 | 9 |
20/05/2021 | 17 | 262 | 704 | 651 | 9 |
19/05/2021 | 25 | 259 | 691 | 640 | 9 |
18/05/2021 | 24 | 255 | 687 | 633 | 9 |
17/05/2021 | 11 | 255 | 679 | 619 | 9 |
16/05/2021 | 11 | 255 | 668 | 603 | 9 |
15/05/2021 | 19 | 251 | 664 | 593 | 9 |
14/05/2021 | 20 | 251 | 655 | 592 | 9 |
13/05/2021 | 18 | 249 | 645 | 579 | 9 |
12/05/2021 | 15 | 246 | 633 | 567 | 9 |
11/05/2021 | 32 | 241 | 610 | 558 | 9 |
10/05/2021 | 36 | 238 | 592 | 554 | 9 |
09/05/2021 | 36 | 238 | 587 | 547 | 8 |
08/05/2021 | 51 | 235 | 575 | 534 | 8 |
07/05/2021 | 55 | 235 | 567 | 533 | 8 |
06/05/2021 | 36 | 235 | 565 | 529 | 8 |
05/05/2021 | 36 | 235 | 560 | 524 | 8 |
04/05/2021 | 28 | 235 | 551 | 522 | 8 |
04/05/2021 | 0 | 210 | 467 | 444 | 6 |
03/05/2021 | 28 | 235 | 545 | 520 | 8 |
02/05/2021 | 29 | 235 | 545 | 517 | 7 |
01/05/2021 | 29 | 235 | 545 | 514 | 7 |
30/04/2021 | 30 | 234 | 540 | 510 | 7 |
29/04/2021 | 25 | 232 | 534 | 506 | 7 |
28/04/2021 | 26 | 232 | 533 | 505 | 7 |
27/04/2021 | 22 | 231 | 526 | 501 | 7 |
26/04/2021 | 22 | 231 | 524 | 497 | 7 |
25/04/2021 | 15 | 226 | 519 | 493 | 7 |
24/04/2021 | 17 | 226 | 517 | 493 | 7 |
23/04/2021 | 17 | 226 | 516 | 493 | 7 |
22/04/2021 | 7 | 226 | 515 | 490 | 7 |
21/04/2021 | 12 | 225 | 511 | 482 | 7 |
20/04/2021 | 12 | 225 | 511 | 478 | 7 |
19/04/2021 | 19 | 223 | 504 | 477 | 7 |
18/04/2021 | 24 | 219 | 493 | 470 | 7 |
17/04/2021 | 24 | 219 | 493 | 468 | 7 |
16/04/2021 | 24 | 219 | 492 | 466 | 7 |
15/04/2021 | 19 | 219 | 491 | 466 | 7 |
14/04/2021 | 22 | 219 | 485 | 466 | 6 |
13/04/2021 | 19 | 216 | 481 | 460 | 6 |
12/04/2021 | 20 | 215 | 480 | 459 | 6 |
11/04/2021 | 17 | 212 | 474 | 459 | 6 |
10/04/2021 | 17 | 212 | 474 | 459 | 6 |
09/04/2021 | 12 | 212 | 473 | 459 | 6 |
08/04/2021 | 12 | 212 | 473 | 458 | 6 |
07/04/2021 | 12 | 212 | 472 | 457 | 6 |
06/04/2021 | 1 | 210 | 472 | 453 | 6 |
05/04/2021 | 1 | 210 | 471 | 450 | 6 |
03/04/2021 | 0 | 210 | 467 | 444 | 6 |
02/04/2021 | 0 | 209 | 465 | 444 | 6 |
01/04/2021 | 0 | 209 | 465 | 433 | 6 |
31/03/2021 | 2 | 209 | 465 | 427 | 6 |
30/03/2021 | 5 | 204 | 462 | 424 | 6 |
29/03/2021 | 6 | 204 | 458 | 412 | 5 |
28/03/2021 | 11 | 198 | 456 | 403 | 5 |
27/03/2021 | 12 | 197 | 456 | 403 | 5 |
26/03/2021 | 12 | 197 | 455 | 401 | 5 |
25/03/2021 | 10 | 195 | 451 | 394 | 5 |
24/03/2021 | 13 | 193 | 446 | 388 | 5 |
23/03/2021 | 15 | 187 | 430 | 385 | 5 |
22/03/2021 | 15 | 187 | 410 | 380 | 5 |
21/03/2021 | 14 | 185 | 397 | 375 | 5 |
20/03/2021 | 14 | 185 | 397 | 375 | 5 |
19/03/2021 | 14 | 185 | 396 | 373 | 4 |
18/03/2021 | 11 | 185 | 392 | 396 | 4 |
17/03/2021 | 13 | 183 | 387 | 367 | 4 |
16/03/2021 | 10 | 183 | 382 | 365 | 4 |
15/03/2021 | 10 | 183 | 381 | 364 | 4 |
14/03/2021 | 6 | 181 | 378 | 364 | 4 |
13/03/2021 | 6 | 181 | 378 | 364 | 4 |
12/03/2021 | 6 | 181 | 377 | 364 | 4 |
11/03/2021 | 6 | 181 | 373 | 362 | 4 |
10/03/2021 | 7 | 180 | 373 | 361 | 4 |
09/03/2021 | 5 | 180 | 372 | 361 | 4 |
08/03/2021 | 5 | 179 | 372 | 361 | 4 |
07/03/2021 | 5 | 175 | 371 | 357 | 4 |
06/03/2021 | 5 | 175 | 371 | 357 | 4 |
05/03/2021 | 5 | 175 | 370 | 357 | 4 |
04/03/2021 | 4 | 175 | 369 | 356 | 4 |
03/03/2021 | 4 | 175 | 368 | 356 | 4 |
02/03/2021 | 2 | 175 | 367 | 356 | 4 |
01/03/2021 | 4 | 173 | 367 | 356 | 4 |
28/02/2021 | 5 | 171 | 365 | 351 | 4 |
27/02/2021 | 5 | 171 | 365 | 351 | 4 |
25/02/2021 | 5 | 169 | 362 | 350 | 4 |
24/02/2021 | 5 | 171 | 363 | 351 | 4 |
24/02/2021 | 5 | 169 | 361 | 348 | 4 |
23/02/2021 | 4 | 169 | 361 | 346 | 4 |
22/02/2021 | 6 | 168 | 358 | 344 | 4 |
21/02/2021 | 5 | 166 | 357 | 342 | 4 |
20/02/2021 | 5 | 166 | 357 | 342 | 4 |
19/02/2021 | 6 | 165 | 355 | 342 | 4 |
18/02/2021 | 5 | 165 | 354 | 341 | 4 |
17/02/2021 | 5 | 165 | 354 | 338 | 4 |
16/02/2021 | 2 | 165 | 353 | 335 | 4 |
15/02/2021 | 3 | 164 | 353 | 329 | 4 |
14/02/2021 | 3 | 163 | 351 | 324 | 4 |
13/02/2021 | 3 | 163 | 351 | 324 | 4 |
12/02/2021 | 3 | 163 | 351 | 324 | 4 |
11/02/2021 | 3 | 162 | 348 | 324 | 4 |
10/02/2021 | 2 | 162 | 346 | 319 | 4 |
09/02/2021 | 1 | 162 | 344 | 317 | 4 |
08/02/2021 | 4 | 160 | 339 | 316 | 4 |
07/02/2021 | 8 | 157 | 335 | 316 | 4 |
06/02/2021 | 8 | 157 | 335 | 316 | 4 |
05/02/2021 | 8 | 157 | 334 | 316 | 4 |
04/02/2021 | 5 | 157 | 332 | 311 | 4 |
03/02/2021 | 6 | 155 | 330 | 307 | 4 |
02/02/2021 | 2 | 155 | 327 | 306 | 4 |
01/02/2021 | 4 | 153 | 324 | 305 | 4 |
31/01/2021 | 4 | 152 | 321 | 298 | 4 |
30/01/2021 | 4 | 152 | 321 | 298 | 4 |
29/01/2021 | 7 | 150 | 320 | 298 | 4 |
28/01/2021 | 7 | 148 | 315 | 295 | 4 |
27/01/2021 | 10 | 146 | 314 | 292 | 4 |
26/01/2021 | 9 | 146 | 310 | 291 | 4 |
25/01/2021 | 10 | 146 | 309 | 285 | 4 |
24/01/2021 | 15 | 139 | 306 | 279 | 4 |
23/01/2021 | 15 | 139 | 306 | 279 | 4 |
22/01/2021 | 16 | 139 | 305 | 279 | 4 |
21/01/2021 | 7 | 139 | 302 | 274 | 4 |
20/01/2021 | 7 | 139 | 300 | 269 | 4 |
19/01/2021 | 11 | 138 | 288 | 268 | 4 |
18/01/2021 | 11 | 138 | 284 | 259 | 4 |
17/01/2021 | 13 | 134 | 283 | 258 | 4 |
16/01/2021 | 13 | 134 | 283 | 258 | 4 |
15/01/2021 | 13 | 134 | 282 | 255 | 4 |
14/01/2021 | 4 | 134 | 280 | 255 | 4 |
13/01/2021 | 5 | 133 | 279 | 255 | 4 |
12/01/2021 | 7 | 131 | 273 | 254 | 4 |
11/01/2021 | 8 | 130 | 271 | 253 | 3 |
