Esta unidade jurisdicionada recebeu em 2024 o selo de qualidade de Transparência Pública, emitido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) e pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE). Saiba mais
Data | Investigados | Descartados | Confirmados | Recuperados | Óbitos |
---|---|---|---|---|---|
21/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 13 |
20/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 13 |
19/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 13 |
18/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 13 |
17/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 13 |
16/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 13 |
15/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 13 |
14/04/2022 | 0 | 391 | 1240 | 1202 | 12 |
13/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 13 |
12/04/2022 | 0 | 391 | 1246 | 1230 | 12 |
Bairro | Total de Confirmados | Atualizado em |
---|---|---|
Não há boletins disponíveis no banco de dados. |
Data Início | Data Fim | Total de Confirmados | Atualizado em |
---|---|---|---|
Não há boletins disponíveis no banco de dados. |
Faixa Etária | Total de Confirmados | Atualizado em | |
---|---|---|---|
Não há boletins disponíveis no banco de dados. |
Sexo | Total de Confirmados | Atualizado em |
---|---|---|
Não há boletins disponíveis no banco de dados. |