Título da Obra: | Construção de uma Escola Semi-Integral na Sede do Município de Santa Cruz/PE. |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz |
Unidade Orçamentária: | Secretaria de Educação |
Exercício: | 2023 |
Categoria: | Escolas |
Subcategoria: | Construção de Escola |
Descrição: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil relativos à execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, para a construção de uma Escola Semi-Integral, com 11(onze) salas de aula, Situado na Sede do Município de Santa Cruz (PE). |
Localização: | Avenida Antonio Floresta, Loteamento Bulandeira, Santa Cruz/PE. |
Dimensões: | 1.510,98 m2 |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | 12.361.1005.2031.0000 |
Data de Início: | 22/06/2023 |
Data de Término: | 21/06/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | Tomada de Preços nº 004/2023-PMSC |
Contrato: | 032/2023 PMSC |
Valor Estimado (R$): | R$ 2.547.245,56 |
Valor Contratado (R$): | R$ 2.500.977,11 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
EMILLY VITORIA ALVES DE SOUZA | 1821605411PE | ***.***.183-17 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
JAILMA MARIA MACEDO GRANJA | 1819985849PE | ***.***.883-21 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
N° 01 BM N°01 NO VALOR DE R$ 459.896,94 |
29/09/2023 |
|
|
N°02 BM N° 02 NO VALOR DE R$ 654.720,54 |
29/11/2023 |
|
|
N°03 BM N° 03 NO VALOR DE R$ 299.902,43 |
28/12/2023 |
|
|
N°04 BM N° 04 NO VALOR DE 507.743,43 |
17/06/2024 |
|