Título da Obra: | Construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Cruz (PE).. |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz |
Unidade Orçamentária: | Secretaria de Saúde |
Exercício: | 2023 |
Categoria: | Saúde |
Subcategoria: | Construção de Posto de Saúde |
Descrição: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil relativos à execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, para a construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Cruz (PE). |
Localização: | Santa Cruz/PE. |
Dimensões: | A informar |
Latitude: | -8.23905682 |
Longitude: | -40.32928626 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | 10.301.1003.1069 |
Data de Início: | 25/04/2023 |
Data de Término: | 25/04/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | Tomada de Preços nº 001/2023-FMS |
Contrato: | 008/2023 |
Valor Estimado (R$): | R$ 876.076,24 |
Valor Contratado (R$): | R$ 866.993,23 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
EMILLY VITORIA ALVES DE SOUZA | 1821605411PE | ***.***.183-17 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
JAILMA MARIA MACEDO GRANJA | 1819985849PE | ***.***.883-21 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
N° 01 BM N°01 NO VALOR R$ 290.383,74 |
16/11/2023 |
|
|
N°02 BM N°02 NO VALOR DE R$ 165.823,10 |
05/02/2024 |
|
|
N°03 BM N° 03 NO VALOR DE R$ 135.041,81 |
22/08/2024 |
|