Título da Obra: | Construção do Parque Dona Izaura |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz |
Unidade Orçamentária: | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos |
Exercício: | 2023 |
Categoria: | Urbanismo |
Subcategoria: | Construção de Parque |
Descrição: | Construção do Parque Dona Izaura. |
Localização: | Sede, via local |
Dimensões: | A informar |
Latitude: | -8.24032833 |
Longitude: | -40.32769839 |
Fonte de Recurso: | Financiamentos e Empréstimos |
Dotação Orçamentária: | 15.452.1008.1052.0000 |
Data de Início: | 26/12/2023 |
Data de Término: | 26/12/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | TOMADA DE PREÇO N°011/2023 |
Contrato: | 057/2023 |
Valor Estimado (R$): | R$ 2.478.871,03 |
Valor Contratado (R$): | R$ 2.378.871,03 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
WALLISON DIEGO DE SÁ GONÇALVES | 1820075559PE | ***.***.125-43 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
N° 01 BM N°01 NO VALOR DE R$ 149.650,12 |
24/05/2024 |
|
|
N°02 BM N° 02 NO VALOR DE R$ 102.646,52 |
28/06/2024 |
|
|
N°03 BM NO VALOR DE R$ 97.869,94 |
30/07/2024 |
|
|
N° 04 04 BM NO VALOR DE R$ 198.932,99 |
10/09/2024 |
|
|
N°05 BM DE N° 05 NO VALOR DE R$ 133.673,97 |
10/10/2024 |
|
|
N°06 BM DE N° 06 NO VALOR DE R$ 111.078,04 |
04/11/2024 |
|
|
N°07 BM DE N° 07 NO VALOR DE R$ 204.543,72 |
19/11/2024 |
|