Título da Obra: | Construção da Secretaria de Agricultura |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz |
Unidade Orçamentária: | Secretaria de Agricultura |
Exercício: | 2021 |
Categoria: | Obras |
Subcategoria: | Obras |
Descrição: | Construção da sede da Secretaria de Agricultura |
Localização: | Sede |
Dimensões: | A informar |
Latitude: | -8.24098665 |
Longitude: | -40.32636801 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | 23.608.1007.1065.0000 |
Data de Início: | 17/09/2021 |
Data de Término: | 10/11/2023 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | TOMADA DE PREÇO N°005/2021 |
Contrato: | N° 052/2021 PMSC |
Valor Estimado (R$): | R$ 383.401,00 |
Valor Contratado (R$): | R$ 306.934,41 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
SIMONE SILVA TAVARES | 1818908719/PE | ***.***.199-60 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
N° 01 BM N° 01 NO VALOR DE R$ 73.525,95 |
25/08/2022 |
|
|
N°02 BM N° 02 NO VALOR DE R$ 50.062,70 |
02/02/2023 |
|
|
N°03 BM N° 03 NO VALOR DE R$ 48.679,70 |
25/04/2023 |
|
|
N°04 BM N° 04 NO VALOR DE R$ 103.068,56 |
23/10/2023 |
|
|
N°05 BM N° 05 NO VALOR DE R$ 31.597,49 |
10/11/2023 |
|
|
N°06 BM N° 06, TERMO ADITIVO NO VALOR DE R$ 76.466,60 |
16/11/2023 |
|