| Título da Obra: | Construção Praça da Igreja de Varzinha |
| Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz |
| Unidade Orçamentária: | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos |
| Exercício: | 2023 |
| Categoria: | Urbanismo |
| Subcategoria: | Construção de Praça Pública |
| Descrição: | Construção de uma praça da igreja no Povoado de Varzinha, Situado no interior do Município de Santa Cruz/PE |
| Localização: | Povoado de Varzinha, Santa Cruz/PE |
| Dimensões: |
| Latitude: | -8.08499600 |
| Longitude: | -40.41652500 |
| Fonte de Recurso: | Financiamentos e Empréstimos |
| Dotação Orçamentária: | 15.452.1008.1052.0000 |
| Data de Início: | 18/12/2023 |
| Data de Término: | 22/11/2024 |
| Forma de Execução: | Indireta |
| Situação da Obra: | Concluída |
| Prazos Aditados: | 180 dias |
| Valores Aditados: | 120.163,37 |
| Processo de Licitação: | TP N° 013/2023 |
| Contrato: | N° 060/2023 |
| Valor Estimado (R$): | R$ 692.505,16 |
| Valor Contratado (R$): | R$ 585.002,59 |
| Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
|---|---|---|
| Pessoa Jurídica | Rocha Quirino Engenharia EIRELI-ME | 38.131.155/0001-30 |
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| EMILLY VITORIA ALVES DE SOUZA | 1821605411PE | ***.***.183-17 |
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| Não há responsáveis técnicos cadastrados. | ||
| Anexo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
|
N° 01 BM N° 01 NO VALOR DE R$ 55.258,93 |
13/05/2024 |
|
|
|
N°02 BM N° 02 NO VALOR DE R$ 101.105,92 |
18/06/2024 |
|
|
|
N°03 03 BM NO VALOR DE R$ 230.013,82 |
17/09/2024 |
|
|
|
N°04 BM N° 04 NO VALOR DE R$ 306.126,49 |
09/12/2024 |
|