| Título da Obra: | Reforma da Unidade Básica do PSF de Vila São Francisco |
| Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz |
| Unidade Orçamentária: | Secretaria de Saúde |
| Exercício: | 2024 |
| Categoria: | Saúde |
| Subcategoria: | Reforma de PSF |
| Descrição: | Reforma da Unidade Básica do PSF de Vila São Francisco |
| Localização: | Povoado de Vila São Francisco |
| Dimensões: | A informar |
| Latitude: | -8.36105848 |
| Longitude: | -40.35941283 |
| Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
| Dotação Orçamentária: | 10.301.1003.1069.0000 |
| Data de Início: | 06/05/2024 |
| Data de Término: | 06/02/2025 |
| Forma de Execução: | Indireta |
| Situação da Obra: | Concluída |
| Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
| Valores Aditados: | 25.762,24 |
| Processo de Licitação: | Concorrência N° 001/2024 |
| Contrato: | N° 014/2024 |
| Valor Estimado (R$): | R$ 210.662,24 |
| Valor Contratado (R$): | R$ 184.900,00 |
| Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
|---|---|---|
| Pessoa Jurídica | WDS Engenharia e Serviços LTDA | 48.478.310/0001-42 |
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| Não há fiscais cadastrados. | ||
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| Não há responsáveis técnicos cadastrados. | ||
| Anexo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
|
N° 01 BM N° 01 NO VALOR DE R$ 102.736,31 |
16/07/2024 |
|
|
|
N°02 02 BM NO VALOR DE R$ 31.830,08 |
04/09/2024 |
|
|
|
N°03 03 BM NO VALOR DE R$ 34.184,91 |
19/09/2024 |
|
|
|
N°04 BM N° 04 NO VALOR DE R$ 41.910,94 |
07/02/2025 |
|